IRANRUST · 3X
جدول زمان بازی
قویها دوام میآورند.
873
بازیکن ثبتشده
3,961
ساعت بازی
niger ALI
صدرنشین
35,854
زمان بازی نفر اول
زمان بازی — 3X
همهی زمانها · 870 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | n niger ALI VETERAN | [niger] | 30 | 11 | 2.76 | 0 | 130 | 50,851 | 6,792 | |
| 122 | l litrow LEGEND | — | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 179 | 230,726 | 70,889 | |
| 123 | g gg Noobie LEGEND | [gg] | 354 | 36 | 9.83 | 0 | 32 | 120,497 | 26,716 | |
| 124 | N NEXO LEGEND | — | 155 | 14 | 11.06 | 18 | 1,056 | 44,355 | 13,753 | |
| 125 | d dbn OG YOUNI LEGEND | — | 139 | 17 | 8.16 | 5 | 582 | 561,984 | 113,725 | |
| 126 | s sweda Kony Bodega LEGEND | [sweda] | 75 | 4 | 18.65 | 2 | 930 | 149,066 | 60,542 | |
| 127 | r rat Donald John Trump LEGEND | — | 98 | 36 | 2.73 | 1 | 603 | 63,006 | 26,254 | |
| 128 | h hs Harry LEGEND | — | 136 | 40 | 3.39 | 1 | 0 | 145,166 | 40,253 | |
| 129 | k kmg2 CyKaA LEGEND | [kmg2] | 306 | 40 | 7.65 | 2 | 0 | 58,668 | 17,430 | |
| 130 | b bl amirxr ROOKIE | [bl] | 93 | 19 | 4.88 | 14 | 38 | 969 | 290 | |
| 131 | b bdsm 123 ELITE | — | 76 | 39 | 1.94 | 6 | 170 | 10,968 | 2,225 | |
| 132 | a aq OG Smith LEGEND | [aq] | 168 | 9 | 18.64 | 10 | 791 | 155,052 | 60,511 | |
| 133 | s sweda bodega kollega LEGEND | [sweda] | 70 | 6 | 11.72 | 13 | 0 | 159,239 | 44,472 | |
| 134 | n nv DяαɢσN NıɢнT LEGEND | [nv] | 21 | 5 | 4.15 | 0 | 145 | 77,187 | 25,146 | |
| 135 | Y Young_mate LEGEND | — | 62 | 3 | 20.71 | 0 | 188 | 215,118 | 58,380 |
قهرمان هر دسته
کشتار
gg 2341
629
رید
gg Kaftar chaghi
236
جمعآوری
gg 2341
885,932
ساختوساز
solar VØID
3,448
جعبه
Shaboon-B-Mokh
642
ماهیگیری
king IM noob
6
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل