IRANRUST · 2X
جدول زمان بازی
قویها دوام میآورند.
1,576
بازیکن ثبتشده
10,456
ساعت بازی
doom Pervert 0
صدرنشین
54,435
زمان بازی نفر اول
زمان بازی — 2X
همهی زمانها · 1,565 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | d doom Pervert 0 LEGEND | [apm] | 41 | 54 | 0.76 | 4 | 43 | 99,804 | 32,602 | |
| 227 | u uncles Shahanshah uncles LEGEND | [uncles] | 198 | 30 | 6.61 | 10 | 2,383 | 251,964 | 83,451 | |
| 228 | m morvexrust LEGEND | — | 244 | 142 | 1.72 | 9 | 76 | 201,835 | 49,139 | |
| 229 | g gay Mammad_Gamenet LEGEND | — | 57 | 40 | 1.42 | 0 | 115 | 105,442 | 20,481 | |
| 230 | r rat large furnace LEGEND | [rat] | 443 | 53 | 8.35 | 9 | 46 | 521,110 | 89,696 | |
| 231 | l lovkir chillguy LEGEND | [lovkir] | 290 | 115 | 2.52 | 141 | 49 | 115,627 | 36,902 | |
| 232 | s stl PokerFace LEGEND | [stl] | 322 | 62 | 5.19 | 3 | 12 | 172,646 | 62,128 | |
| 233 | u uncles Dark Lord LEGEND | [uncles] | 226 | 63 | 3.59 | 1 | 244 | 336,010 | 96,908 | |
| 234 | e emamiahoora LEGEND | — | 205 | 25 | 8.19 | 9 | 236 | 62,660 | 25,152 | |
| 235 | c chric -TABAR- LEGEND | — | 315 | 53 | 5.94 | 7 | 474 | 103,596 | 33,515 | |
| 236 | A AMIR tizi LEGEND | — | 17 | 35 | 0.47 | 2 | 114 | 140,655 | 37,900 | |
| 237 | 1 1234 Khan Ali LEGEND | — | 343 | 12 | 28.58 | 8 | 18 | 473,601 | 84,656 | |
| 238 | a avatar fletcher LEGEND | [itz] | 116 | 46 | 2.51 | 19 | 0 | 128,504 | 49,156 | |
| 239 | 8 888 Adolf Gayler LEGEND | — | 150 | 11 | 13.66 | 4 | 1,285 | 303,457 | 106,194 | |
| 240 | s slp Aiden1 VETERAN | [slp] | 302 | 60 | 5.03 | 7 | 587 | 106,482 | 5,191 |
قهرمان هر دسته
کشتار
yu 00bandit
968
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,285,880
ساختوساز
cartel QuyaN
5,010
جعبه
devil WhatsApp
517
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل