IRANRUST · 3X
جدول سلاح استفادهشده
قویها دوام میآورند.
873
بازیکن ثبتشده
3,961
ساعت بازی
AReZ
صدرنشین
2
سلاح استفادهشده نفر اول
سلاح استفادهشده — 3X
همهی زمانها · 584 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | سلاح استفادهشده | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | A AReZ ROOKIE | — | 2 | 0 | 2.00 | 0h | 0 | 0 | 514 | 2 | |
| 467 | S Shadow LEGEND | — | 24 | 3 | 7.96 | 3h | 0 | 73 | 84,594 | 18,007 | |
| 468 | t tonik savchenkoo RAIDER | — | 29 | 2 | 14.31 | 3h | 0 | 0 | 2,121 | 903 | |
| 469 | o ovno wortfan ELITE | — | 15 | 0 | 14.99 | 1h | 1 | 207 | 10,549 | 2,930 | |
| 470 | M MAMAD DF bandit ROOKIE | — | 7 | 6 | 1.22 | 1h | 0 | 0 | 900 | 446 | |
| 471 | r red ALIPSD LEGEND | [red] | 21 | 10 | 2.07 | 3h | 0 | 171 | 124,900 | 46,104 | |
| 472 | d deltam Delta LEGEND | — | 17 | 2 | 8.63 | 2h | 0 | 73 | 47,638 | 14,855 | |
| 473 | P Proton bandit ROOKIE | — | 2 | 0 | 2.00 | 0h | 0 | 0 | 4,389 | 77 | |
| 474 | E EagleHidden LEGEND | — | 30 | 8 | 3.73 | 4h | 0 | 15 | 32,609 | 12,362 | |
| 475 | a am 乡YOUNIX乡 LEGEND | [am] | 9 | 26 | 0.35 | 14h | 1 | 244 | 146,497 | 42,631 | |
| 476 | w wtf ITS BeNi ROOKIE | [wtf] | 9 | 3 | 3.05 | 1h | 0 | 16 | 1,607 | 368 | |
| 477 | k kos ③ S 3 P 3 H R 666 VETERAN | [kos] | 31 | 6 | 5.17 | 2h | 0 | 0 | 28,315 | 6,955 | |
| 478 | a amoo AliMe LEGEND | [amoo] | 24 | 4 | 5.93 | 5h | 0 | 658 | 112,310 | 49,587 | |
| 479 | Y Young_mate LEGEND | — | 62 | 3 | 20.71 | 9h | 0 | 188 | 215,118 | 58,380 | |
| 480 | S Scout Enjoyer VETERAN | — | 22 | 0 | 22.11 | 1h | 0 | 70 | 60,019 | 6,408 |
قهرمان هر دسته
کشتار
gg 2341
629
رید
gg Kaftar chaghi
236
جمعآوری
gg 2341
885,932
ساختوساز
solar VØID
3,448
جعبه
Shaboon-B-Mokh
642
ماهیگیری
king IM noob
6
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل