IRANRUST · 2X
جدول سلاح استفادهشده
قویها دوام میآورند.
1,563
بازیکن ثبتشده
10,310
ساعت بازی
sss Absolute Mentalist
صدرنشین
77
سلاح استفادهشده نفر اول
سلاح استفادهشده — 2X
همهی زمانها · 1,083 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | سلاح استفادهشده | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | s sss Absolute Mentalist ELITE | [sss] | 296 | 73 | 4.06 | 15h | 2 | 82 | 20,815 | 3,110 | |
| 137 | d death 8 bandit ELITE | [death] | 209 | 33 | 6.33 | 8h | 7 | 296 | 57,386 | 2,733 | |
| 138 | V V 1 Z LEGEND | — | 172 | 25 | 6.89 | 9h | 3 | 256 | 96,279 | 31,905 | |
| 139 | e ebrahimox87 LEGEND | — | 243 | 101 | 2.40 | 57h | 48 | 2,442 | 372,191 | 67,545 | |
| 140 | s slp Aiden1 VETERAN | [slp] | 302 | 60 | 5.03 | 14h | 7 | 587 | 106,482 | 5,191 | |
| 141 | u uncles mammaduncles LEGEND | [uncles] | 342 | 77 | 4.44 | 28h | 22 | 852 | 618,151 | 155,355 | |
| 142 | m mame Arvin LEGEND | — | 153 | 56 | 2.74 | 14h | 7 | 331 | 37,718 | 18,672 | |
| 143 | n niggy MZ Speedy Reverse LEGEND | [niggy] | 421 | 73 | 5.76 | 42h | 5 | 2,159 | 198,619 | 93,198 | |
| 144 | p paa AR1A bandit LEGEND | — | 304 | 27 | 11.27 | 12h | 1 | 53 | 79,668 | 20,546 | |
| 145 | w wc reGEr VETERAN | — | 192 | 67 | 2.87 | 16h | 2 | 156 | 37,856 | 5,256 | |
| 146 | c cheez bandit artin ELITE | — | 185 | 31 | 5.97 | 6h | 1 | 1 | 10,644 | 2,188 | |
| 147 | a askullDRG LEGEND | — | 185 | 67 | 2.76 | 17h | 7 | 317 | 198,855 | 56,436 | |
| 148 | 1 1234 Khan Ali LEGEND | — | 343 | 12 | 28.58 | 15h | 8 | 18 | 473,601 | 84,656 | |
| 149 | s sss ilerdusbandit LEGEND | [sss] | 270 | 49 | 5.51 | 19h | 18 | 567 | 232,394 | 59,597 | |
| 150 | h hs gol_huntxx LEGEND | [hs] | 351 | 100 | 3.51 | 19h | 7 | 533 | 116,581 | 37,380 |
قهرمان هر دسته
کشتار
yu 00bandit
968
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,240,100
ساختوساز
cartel QuyaN
5,010
جعبه
devil WhatsApp
513
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل