IRANRUST · 2X
جدول تیر شلیکشده
قویها دوام میآورند.
1,697
بازیکن ثبتشده
11,401
ساعت بازی
messerschmitt
صدرنشین
174
تیر شلیکشده نفر اول
تیر شلیکشده — 2X
همهی زمانها · 1,234 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | تیر شلیکشده | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | m messerschmitt LEGEND | — | 37 | 30 | 1.22 | 7h | 0 | 55 | 93,682 | 27,940 | |
| 632 | d ds Mr_Matin8383 LEGEND | [ds] | 44 | 24 | 1.82 | 15h | 1 | 266 | 251,582 | 57,292 | |
| 633 | m mahanmomeni ROOKIE | — | 50 | 11 | 4.51 | 0h | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 634 | m mx8 Javad ELITE | — | 10 | 27 | 0.38 | 5h | 0 | 0 | 9,938 | 4,681 | |
| 635 | S SuDaR1o1 ELITE | — | 69 | 6 | 11.44 | 2h | 0 | 45 | 13,736 | 2,101 | |
| 636 | n naghi shirghost LEGEND | [naghi] | 136 | 27 | 5.06 | 7h | 2 | 0 | 183,638 | 46,144 | |
| 637 | d doom Pervert 0 LEGEND | [doom] | 42 | 58 | 0.73 | 18h | 4 | 43 | 99,804 | 32,598 | |
| 638 | P Pizell VETERAN | — | 96 | 12 | 8.03 | 3h | 0 | 16 | 21,900 | 7,555 | |
| 639 | p paa 爪卂卄りノ ROOKIE | — | 158 | 1 | 158.17 | 1h | 0 | 0 | 67 | 10 | |
| 640 | k kidkon Mmd Baba ELITE | — | 50 | 4 | 12.39 | 2h | 0 | 110 | 10,579 | 4,463 | |
| 641 | t teror In Another Life ELITE | — | 29 | 7 | 4.18 | 7h | 0 | 5 | 19,842 | 3,569 | |
| 642 | R ROOF CAMPER LEGEND | — | 81 | 43 | 1.87 | 4h | 0 | 88 | 74,853 | 19,476 | |
| 643 | S Silvana LEGEND | — | 63 | 78 | 0.80 | 39h | 14 | 699 | 177,627 | 37,189 | |
| 644 | r rdeniro1979 LEGEND | — | 34 | 29 | 1.18 | 16h | 2 | 280 | 195,301 | 51,501 | |
| 645 | n nuck Mortali ELITE | — | 33 | 11 | 2.96 | 1h | 0 | 26 | 12,695 | 3,150 |
قهرمان هر دسته
کشتار
xyz CyKaA
1,052
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,293,598
ساختوساز
cartel QuyaN
5,010
جعبه
devil WhatsApp
577
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل