IRANRUST · 2X
جدول تیر شلیکشده
قویها دوام میآورند.
1,556
بازیکن ثبتشده
10,096
ساعت بازی
cn K1llS70rM
صدرنشین
4,042
تیر شلیکشده نفر اول
تیر شلیکشده — 2X
همهی زمانها · 1,167 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | تیر شلیکشده | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | c cn K1llS70rM LEGEND | [cn] | 439 | 54 | 8.12 | 27h | 21 | 1,208 | 215,522 | 61,588 | |
| 32 | s spec Destroyer LEGEND | [spec] | 513 | 61 | 8.41 | 15h | 6 | 220 | 152,149 | 58,448 | |
| 33 | t tk 123bandit ELITE | — | 367 | 57 | 6.43 | 27h | 105 | 261 | 63,891 | 4,560 | |
| 34 | r rat Donald John Trump ELITE | [rat] | 556 | 135 | 4.12 | 20h | 18 | 1,300 | 30,330 | 4,214 | |
| 35 | x xyz 亗ƦƝ亗_how do you fuck to yo LEGEND | [xyz] | 473 | 188 | 2.51 | 18h | 7 | 17 | 36,334 | 12,071 | |
| 36 | s see SaLmANbandit LEGEND | — | 441 | 22 | 20.05 | 20h | 35 | 11 | 27,316 | 10,212 | |
| 37 | c cool R U S T I K LEGEND | [cool] | 536 | 101 | 5.30 | 26h | 7 | 151 | 218,075 | 75,051 | |
| 38 | d dg mahdi_dg7 dg LEGEND | [dg] | 412 | 251 | 1.64 | 36h | 18 | 703 | 291,482 | 82,485 | |
| 39 | x xyz GameEXP LEGEND | [xyz] | 446 | 134 | 3.33 | 24h | 4 | 424 | 372,539 | 78,739 | |
| 40 | u uncles Ariamehr_bandit LEGEND | [uncles] | 350 | 49 | 7.14 | 21h | 32 | 374 | 625,380 | 261,609 | |
| 41 | A Ajab VETERAN | — | 456 | 85 | 5.36 | 20h | 24 | 18 | 24,805 | 5,077 | |
| 42 | 1 1313 RIPZORO LEGEND | — | 351 | 136 | 2.58 | 17h | 18 | 164 | 86,561 | 24,779 | |
| 43 | b boy Amir HIDA LEGEND | [boy] | 370 | 123 | 3.01 | 41h | 3 | 52 | 528,194 | 157,756 | |
| 44 | M MAKIMA LEGEND | — | 470 | 145 | 3.24 | 27h | 26 | 862 | 172,549 | 50,086 | |
| 45 | h holly Harikan LEGEND | [holly] | 342 | 101 | 3.38 | 41h | 10 | 455 | 309,142 | 100,039 |
قهرمان هر دسته
کشتار
devil WhatsApp
811
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,240,100
ساختوساز
savak TiQ
3,922
جعبه
devil WhatsApp
513
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل