IRANRUST · 2X
جدول لوت برداشته
قویها دوام میآورند.
1,683
بازیکن ثبتشده
11,183
ساعت بازی
nia whaaat
صدرنشین
899
لوت برداشته نفر اول
لوت برداشته — 2X
همهی زمانها · 1,309 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | لوت برداشته | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | n nia whaaat LEGEND | — | 116 | 13 | 8.96 | 5h | 0 | 368 | 110,641 | 40,386 | |
| 482 | m mosad parham ELITE | — | 42 | 36 | 1.16 | 9h | 16 | 2 | 28,263 | 3,741 | |
| 483 | j ja bandit Akuma LEGEND | [ja] | 44 | 18 | 2.42 | 8h | 4 | 12 | 39,813 | 13,559 | |
| 484 | p parsasng ELITE | — | 10 | 11 | 0.92 | 2h | 0 | 23 | 18,033 | 4,019 | |
| 485 | g gg sam7x ELITE | — | 15 | 15 | 0.99 | 2h | 0 | 22 | 10,171 | 2,893 | |
| 486 | k kidkon Mmd Baba ELITE | — | 50 | 4 | 12.39 | 2h | 0 | 110 | 10,579 | 4,463 | |
| 487 | g geva 死 Memento moribandit RAIDER | [geva] | 64 | 46 | 1.39 | 3h | 0 | 0 | 22,934 | 1,624 | |
| 488 | T Thragg LEGEND | — | 70 | 5 | 14.07 | 1h | 0 | 11 | 18,669 | 8,651 | |
| 489 | c cs2 PILOT ROOKIE | [cs2] | 231 | 51 | 4.52 | 4h | 2 | 0 | 9,892 | 140 | |
| 490 | g gay Mammad_Gamenet LEGEND | — | 57 | 40 | 1.42 | 15h | 0 | 115 | 105,442 | 20,481 | |
| 491 | b bosst Amo Naghi LEGEND | [bosst] | 115 | 31 | 3.70 | 10h | 0 | 54 | 111,664 | 35,976 | |
| 492 | t top ARASH LEGEND | [top] | 51 | 42 | 1.21 | 10h | 7 | 152 | 142,057 | 42,550 | |
| 493 | F Fazel0026 LEGEND | — | 43 | 25 | 1.74 | 3h | 0 | 131 | 69,404 | 11,441 | |
| 494 | m m249 IRAN 752 ROOKIE | [m249] | 199 | 10 | 19.91 | 6h | 1 | 125 | 9,543 | 58 | |
| 495 | s stl PokerFace LEGEND | [stl] | 322 | 62 | 5.19 | 15h | 3 | 12 | 172,646 | 62,128 |
قهرمان هر دسته
کشتار
koj 00bandit
987
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,293,598
ساختوساز
cartel QuyaN
5,010
جعبه
devil WhatsApp
577
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل