IRANRUST · 2X
جدول لوت برداشته
قویها دوام میآورند.
1,624
بازیکن ثبتشده
10,753
ساعت بازی
dolar Dolar 235000
صدرنشین
1,316
لوت برداشته نفر اول
لوت برداشته — 2X
همهی زمانها · 1,271 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | لوت برداشته | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | d dolar Dolar 235000 LEGEND | [dolar] | 558 | 101 | 5.53 | 27h | 22 | 956 | 489,997 | 189,366 | |
| 347 | t top NooBツ NITISH LEGEND | [top] | 190 | 105 | 1.80 | 19h | 15 | 662 | 303,636 | 76,464 | |
| 348 | n nigga Roko LEGEND | — | 45 | 23 | 1.95 | 9h | 22 | 305 | 124,587 | 60,494 | |
| 349 | i idk Farza_d SKINS LEGEND | [idk] | 222 | 94 | 2.36 | 11h | 1 | 38 | 60,588 | 12,323 | |
| 350 | S Spong bob LEGEND | — | 87 | 20 | 4.33 | 6h | 0 | 176 | 61,983 | 18,743 | |
| 351 | D Dixon LEGEND | — | 62 | 12 | 5.19 | 5h | 0 | 91 | 51,618 | 14,830 | |
| 352 | M MrWhite3535 LEGEND | — | 47 | 62 | 0.75 | 17h | 3 | 82 | 191,594 | 48,086 | |
| 353 | k kaj Mr_Senator LEGEND | [kaj] | 84 | 79 | 1.06 | 13h | 0 | 0 | 168,924 | 39,955 | |
| 354 | c cnn NIAVASH ELITE | [cnn] | 368 | 56 | 6.58 | 15h | 38 | 140 | 23,984 | 4,649 | |
| 355 | n nasa NASA ArefVferA VETERAN | — | 71 | 15 | 4.74 | 4h | 0 | 61 | 33,754 | 6,975 | |
| 356 | r rage VETERAN | — | 53 | 13 | 4.07 | 5h | 0 | 17 | 24,212 | 5,396 | |
| 357 | p pcp liam RAIDER | — | 51 | 14 | 3.62 | 3h | 1 | 57 | 7,758 | 956 | |
| 358 | h haha mmd VETERAN | — | 17 | 15 | 1.15 | 3h | 0 | 55 | 25,087 | 5,095 | |
| 359 | 0 003 LEGEND | — | 63 | 16 | 3.97 | 5h | 3 | 303 | 52,264 | 18,099 | |
| 360 | m mosad King_Reza_Pahlavi LEGEND | [mosad] | 284 | 104 | 2.73 | 21h | 61 | 137 | 111,478 | 11,291 |
قهرمان هر دسته
کشتار
yu 00bandit
968
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,293,598
ساختوساز
cartel QuyaN
5,010
جعبه
devil WhatsApp
535
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل