IRANRUST · 3X
جدول لوت برداشته
قویها دوام میآورند.
876
بازیکن ثبتشده
3,985
ساعت بازی
naji BaBaWee
صدرنشین
654
لوت برداشته نفر اول
لوت برداشته — 3X
همهی زمانها · 688 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | لوت برداشته | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | n naji BaBaWee LEGEND | — | 105 | 34 | 3.10 | 5h | 0 | 179 | 147,192 | 34,286 | |
| 272 | z zc S ԋ σ ƚ ȥ LEGEND | [zc] | 32 | 17 | 1.86 | 6h | 0 | 0 | 117,998 | 44,176 | |
| 273 | k kmg2 亗ƦƝ亗_how do you fuck to y ROOKIE | [kmg2] | 245 | 24 | 10.22 | 6h | 0 | 12 | 5,515 | 104 | |
| 274 | r russa slavik2002009 ELITE | — | 34 | 8 | 4.29 | 5h | 0 | 19 | 14,976 | 4,062 | |
| 275 | l lol R O X Y LEGEND | [lol] | 44 | 5 | 8.87 | 2h | 1 | 47 | 52,436 | 16,437 | |
| 276 | s see shiden bandit LEGEND | — | 117 | 19 | 6.14 | 6h | 0 | 24 | 88,222 | 22,049 | |
| 277 | m mame Vito Corleone VETERAN | — | 1 | 8 | 0.13 | 4h | 2 | 37 | 13,450 | 6,301 | |
| 278 | A Amir Predator LEGEND | — | 0 | 13 | 0.00 | 4h | 0 | 74 | 149,017 | 29,137 | |
| 279 | d ddd kaveh-rmk LEGEND | [ddd] | 178 | 14 | 12.68 | 7h | 7 | 64 | 225,233 | 71,250 | |
| 280 | N NightBoy LEGEND | — | 9 | 6 | 1.45 | 5h | 0 | 89 | 45,796 | 16,402 | |
| 281 | n nigers IBOJIX LEGEND | — | 2 | 10 | 0.20 | 4h | 0 | 194 | 89,558 | 34,594 | |
| 282 | 恶 恶魔 LEGEND | — | 14 | 4 | 3.39 | 2h | 3 | 152 | 61,839 | 30,129 | |
| 283 | j ja sichamakh ROOKIE | — | 60 | 8 | 7.52 | 6h | 2 | 0 | 280 | 7 | |
| 284 | j ja bandit Akuma LEGEND | [ja] | 75 | 40 | 1.88 | 10h | 6 | 39 | 33,682 | 9,617 | |
| 285 | n nobSina LEGEND | — | 61 | 12 | 5.06 | 12h | 3 | 122 | 160,764 | 48,627 |
قهرمان هر دسته
کشتار
gg 2341
629
رید
gg Kaftar chaghi
236
جمعآوری
gg 2341
885,932
ساختوساز
solar VØID
3,448
جعبه
Shaboon-B-Mokh
642
ماهیگیری
king IM noob
6
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل