IRANRUST · 2X
جدول لوت برداشته
قویها دوام میآورند.
1,572
بازیکن ثبتشده
10,406
ساعت بازی
xyz GameEXP
صدرنشین
2,124
لوت برداشته نفر اول
لوت برداشته — 2X
همهی زمانها · 1,248 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | لوت برداشته | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | x xyz GameEXP LEGEND | [xyz] | 446 | 134 | 3.33 | 24h | 4 | 424 | 372,539 | 78,739 | |
| 197 | s sarkheamir LEGEND | — | 129 | 76 | 1.70 | 10h | 0 | 113 | 303,782 | 102,442 | |
| 198 | d deckkk Vantage_Prime LEGEND | — | 60 | 40 | 1.51 | 11h | 2 | 653 | 80,074 | 20,968 | |
| 199 | y yu 亗ƦƝ亗_how do you fuck to you LEGEND | [yu] | 476 | 191 | 2.49 | 19h | 7 | 18 | 36,404 | 12,071 | |
| 200 | 3 31 yutori LEGEND | [31] | 147 | 74 | 1.99 | 19h | 0 | 461 | 233,846 | 77,269 | |
| 201 | m mnm abtin_gh LEGEND | — | 91 | 7 | 12.98 | 16h | 3 | 157 | 119,409 | 39,799 | |
| 202 | s sss ilerdusbandit LEGEND | [sss] | 270 | 49 | 5.51 | 19h | 18 | 567 | 232,394 | 59,597 | |
| 203 | A AMIR tizi LEGEND | — | 17 | 35 | 0.47 | 15h | 2 | 114 | 140,655 | 37,900 | |
| 204 | 0 007 SobSali LEGEND | [007] | 138 | 54 | 2.56 | 18h | 2 | 223 | 112,834 | 36,456 | |
| 205 | a ak IliaRST LEGEND | [ak] | 204 | 105 | 1.94 | 33h | 1 | 1,906 | 580,820 | 200,865 | |
| 206 | m miow AMIR LEGEND | [miow] | 172 | 79 | 2.18 | 22h | 2 | 47 | 234,248 | 115,475 | |
| 207 | k kos NPChub LEGEND | [kos] | 467 | 149 | 3.14 | 31h | 13 | 909 | 178,371 | 36,821 | |
| 208 | p parkor Parsa HP LEGEND | — | 34 | 34 | 1.00 | 6h | 1 | 27 | 79,269 | 17,094 | |
| 209 | k kodex Koko LEGEND | [kodex] | 54 | 21 | 2.59 | 8h | 1 | 79 | 172,629 | 82,991 | |
| 210 | K King Light LEGEND | — | 198 | 103 | 1.92 | 11h | 2 | 15 | 81,886 | 18,239 |
قهرمان هر دسته
کشتار
yu 00bandit
968
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,285,880
ساختوساز
cartel QuyaN
5,010
جعبه
devil WhatsApp
517
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل