IRANRUST · 3X
جدول مواد منفجره
قویها دوام میآورند.
873
بازیکن ثبتشده
3,961
ساعت بازی
dx EarthGirlAM bandit
صدرنشین
10
مواد منفجره نفر اول
مواد منفجره — 3X
همهی زمانها · 306 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | مواد منفجره | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | d dx EarthGirlAM bandit LEGEND | — | 124 | 6 | 20.61 | 6h | 6 | 0 | 55,527 | 27,289 | |
| 122 | d delta masihasamix delta LEGEND | [delta] | 85 | 26 | 3.26 | 9h | 3 | 225 | 150,463 | 47,050 | |
| 123 | m magol mixer ROOKIE | [magol] | 8 | 14 | 0.59 | 3h | 4 | 0 | 5,449 | 500 | |
| 124 | d del ta Behradcm ROOKIE | — | 44 | 9 | 4.88 | 3h | 3 | 38 | 1,011 | 84 | |
| 125 | S ShadowWarrior LEGEND | — | 101 | 21 | 4.82 | 12h | 2 | 108 | 169,858 | 40,182 | |
| 126 | d dashag Real Soldier Boybandit LEGEND | — | 74 | 13 | 5.72 | 6h | 5 | 315 | 88,378 | 40,119 | |
| 127 | u ufc Conor McGregor LEGEND | — | 152 | 15 | 10.16 | 9h | 2 | 922 | 410,592 | 94,892 | |
| 128 | v vigil 2 BaGon RAIDER | [vigil] | 323 | 26 | 12.44 | 7h | 8 | 0 | 2,617 | 639 | |
| 129 | o oso BarBoD bandit ELITE | — | 146 | 6 | 24.41 | 6h | 4 | 31 | 11,650 | 3,913 | |
| 130 | k k20 Joey LEGEND | [k20] | 144 | 37 | 3.90 | 7h | 4 | 320 | 132,787 | 27,843 | |
| 131 | 1 123 Avobandit LEGEND | [123] | 132 | 12 | 10.99 | 4h | 0 | 566 | 140,950 | 63,762 | |
| 132 | n nazi BLACK LEGEND | [nazi] | 461 | 35 | 13.16 | 20h | 5 | 625 | 272,273 | 68,773 | |
| 133 | П ПРОКЛЯТЫЙ_ИМПЕР LEGEND | — | 157 | 6 | 26.11 | 8h | 18 | 139 | 217,935 | 68,747 | |
| 134 | d duo malena ELITE | [duo] | 190 | 20 | 9.49 | 10h | 2 | 0 | 19,517 | 3,424 | |
| 135 | 1 13 13 Zenitsu ELITE | [13 13] | 228 | 47 | 4.85 | 12h | 7 | 11 | 76,031 | 4,285 |
قهرمان هر دسته
کشتار
gg 2341
629
رید
gg Kaftar chaghi
236
جمعآوری
gg 2341
885,932
ساختوساز
solar VØID
3,448
جعبه
Shaboon-B-Mokh
642
ماهیگیری
king IM noob
6
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل