IRANRUST · 2X
جدول جعبه باز شده
قویها دوام میآورند.
1,556
بازیکن ثبتشده
10,002
ساعت بازی
devil WhatsApp
صدرنشین
513
جعبه باز شده نفر اول
جعبه باز شده — 2X
همهی زمانها · 1,199 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | جعبه باز شده | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d devil WhatsApp LEGEND | [devil] | 811 | 327 | 2.48 | 89h | 26 | 428 | 458,481 | 121,049 | |
| 2 | n niggy MZONE l Artin LEGEND | [niggy] | 205 | 139 | 1.48 | 59h | 54 | 0 | 560,150 | 220,665 | |
| 3 | c ca MRKENNEDY LEGEND | [ca] | 537 | 118 | 4.55 | 44h | 18 | 139 | 767,068 | 339,554 | |
| 4 | h hs gol_huntxx LEGEND | [hs] | 351 | 100 | 3.51 | 19h | 7 | 533 | 116,581 | 37,380 | |
| 5 | A Artezz LEGEND | — | 77 | 0 | 76.72 | 9h | 1 | 84 | 234,176 | 84,586 | |
| 6 | A Afshin_AFK LEGEND | — | 273 | 55 | 4.97 | 39h | 28 | 931 | 403,462 | 137,298 | |
| 7 | s ssss sohrabjm43 LEGEND | [ssss] | 164 | 129 | 1.27 | 23h | 2 | 306 | 404,155 | 108,890 | |
| 8 | k kj IM JIMBO LEGEND | — | 114 | 56 | 2.03 | 34h | 5 | 1,081 | 573,465 | 152,316 | |
| 9 | c cj smal king night LEGEND | [cj] | 507 | 114 | 4.45 | 41h | 53 | 32 | 664,270 | 238,871 | |
| 10 | n niggy АPbandit EasySkins co LEGEND | [niggy] | 434 | 129 | 3.37 | 49h | 12 | 102 | 585,283 | 154,557 | |
| 11 | s ssa pro LEGEND | — | 164 | 133 | 1.23 | 36h | 30 | 306 | 423,980 | 165,461 | |
| 12 | s saggoz sobink LEGEND | [saggoz] | 421 | 115 | 3.66 | 26h | 0 | 346 | 447,394 | 111,656 | |
| 13 | b black Cyrus Yousef LEGEND | [black] | 206 | 78 | 2.64 | 38h | 13 | 135 | 517,393 | 195,571 | |
| 14 | E EagleHidden LEGEND | — | 153 | 30 | 5.10 | 23h | 19 | 453 | 214,520 | 74,710 | |
| 15 | a amirgg0 LEGEND | — | 141 | 32 | 4.40 | 22h | 16 | 48 | 232,107 | 81,456 |
قهرمان هر دسته
کشتار
devil WhatsApp
811
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,240,100
ساختوساز
savak TiQ
3,922
جعبه
devil WhatsApp
513
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل