IRANRUST · 2X
جدول برخورد گلوله
قویها دوام میآورند.
1,556
بازیکن ثبتشده
10,002
ساعت بازی
devil WhatsApp
صدرنشین
2,513
برخورد گلوله نفر اول
برخورد گلوله — 2X
همهی زمانها · 1,186 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | برخورد گلوله | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d devil WhatsApp LEGEND | [devil] | 811 | 327 | 2.48 | 89h | 26 | 428 | 458,481 | 121,049 | |
| 2 | c cartel NotFound LEGEND | [cartel] | 733 | 210 | 3.49 | 54h | 99 | 192 | 497,227 | 231,213 | |
| 3 | z zed Pure Wood Tea LEGEND | [zed] | 635 | 281 | 2.26 | 38h | 21 | 2,810 | 225,958 | 80,621 | |
| 4 | z zed ZED who am i bandit LEGEND | [zed] | 720 | 209 | 3.44 | 44h | 47 | 25 | 111,263 | 43,847 | |
| 5 | k kos NPChub LEGEND | [kos] | 467 | 149 | 3.14 | 31h | 13 | 909 | 178,371 | 36,821 | |
| 6 | C CyKaA LEGEND | [xyz] | 498 | 157 | 3.17 | 24h | 6 | 15 | 45,804 | 18,371 | |
| 7 | c catcher ELITE | — | 669 | 73 | 9.17 | 33h | 6 | 499 | 47,478 | 2,797 | |
| 8 | W WARMAN LEGEND | [cheez] | 464 | 357 | 1.30 | 68h | 29 | 622 | 127,607 | 26,645 | |
| 9 | r rat Donald John Trump ELITE | [rat] | 556 | 135 | 4.12 | 20h | 18 | 1,300 | 30,330 | 4,214 | |
| 10 | x xyz 亗ƦƝ亗_how do you fuck to yo LEGEND | [xyz] | 473 | 188 | 2.51 | 18h | 7 | 17 | 36,334 | 12,071 | |
| 11 | k kaj Hv4 Mr_koorosh LEGEND | [kaj] | 446 | 177 | 2.52 | 38h | 34 | 1,835 | 340,862 | 127,329 | |
| 12 | l lovkir 00bandit ELITE | [yu] | 783 | 129 | 6.07 | 45h | 99 | 74 | 50,166 | 3,525 | |
| 13 | D Dawn LEGEND | — | 490 | 88 | 5.56 | 16h | 9 | 14 | 113,996 | 28,343 | |
| 14 | s shadow Invalid Enjoyer LEGEND | [shadow] | 494 | 87 | 5.67 | 18h | 10 | 688 | 323,742 | 88,444 | |
| 15 | M MAKIMA LEGEND | — | 470 | 145 | 3.24 | 27h | 26 | 862 | 172,549 | 50,086 |
قهرمان هر دسته
کشتار
devil WhatsApp
811
رید
ak parsa
223
جمعآوری
123 Avobandit
1,240,100
ساختوساز
savak TiQ
3,922
جعبه
devil WhatsApp
513
ماهیگیری
cnn HaaRDRadAA
13
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل