IRANRUST · 3X
جدول برخورد گلوله
قویها دوام میآورند.
873
بازیکن ثبتشده
3,945
ساعت بازی
l9 L9 CyRex
صدرنشین
450
برخورد گلوله نفر اول
برخورد گلوله — 3X
همهی زمانها · 650 بازیکن
| # | بازیکن | کلن | برخورد گلوله | کشتار | مرگ | K/D | زمان بازی | رید | ساخت | جمعآوری | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | l l9 L9 CyRex LEGEND | [l9] | 178 | 36 | 4.94 | 7h | 1 | 282 | 138,428 | 52,576 | |
| 47 | a astroalii bandit RAIDER | — | 111 | 24 | 4.64 | 5h | 2 | 19 | 90,360 | 991 | |
| 48 | 1 123 FerferehBandit ELITE | — | 97 | 17 | 5.70 | 5h | 1 | 457 | 9,301 | 3,330 | |
| 49 | v vexor Hack V Hack ROOKIE | [vexor] | 208 | 34 | 6.10 | 11h | 28 | 33 | 27,616 | 384 | |
| 50 | s solar mahdi_dg7 dg LEGEND | [solar] | 365 | 54 | 6.76 | 21h | 37 | 790 | 45,479 | 18,632 | |
| 51 | d dbn babi ELITE | — | 175 | 10 | 17.51 | 6h | 0 | 0 | 6,228 | 2,909 | |
| 52 | k kmg2 亗ƦƝ亗_how do you fuck to y ROOKIE | [kmg2] | 245 | 24 | 10.22 | 6h | 0 | 12 | 5,515 | 104 | |
| 53 | n nazi BLACK LEGEND | [nazi] | 461 | 35 | 13.16 | 20h | 5 | 625 | 272,273 | 68,773 | |
| 54 | r rat large furnace LEGEND | [rat] | 304 | 25 | 12.15 | 14h | 0 | 378 | 350,467 | 145,513 | |
| 55 | f feshar Rabin LEGEND | [feshar] | 334 | 62 | 5.38 | 14h | 20 | 1,083 | 350,251 | 102,484 | |
| 56 | j ja AmirJAFix LEGEND | [ja] | 174 | 50 | 3.47 | 14h | 5 | 754 | 261,244 | 84,492 | |
| 57 | M Madara Uchiha LEGEND | — | 64 | 49 | 1.30 | 9h | 14 | 180 | 53,118 | 16,366 | |
| 58 | k k20 Joey LEGEND | [k20] | 144 | 37 | 3.90 | 7h | 4 | 320 | 132,787 | 27,843 | |
| 59 | g gays esy_RHbandit LEGEND | [gays] | 366 | 9 | 40.61 | 15h | 17 | 370 | 512,277 | 207,977 | |
| 60 | l l9 MyBoy RAIDER | [l9] | 143 | 33 | 4.32 | 6h | 1 | 7 | 2,978 | 537 |
قهرمان هر دسته
کشتار
gg 2341
629
رید
gg Kaftar chaghi
236
جمعآوری
gg 2341
885,932
ساختوساز
solar VØID
3,448
جعبه
Shaboon-B-Mokh
642
ماهیگیری
king IM noob
6
بعضیها بیس میسازند. بعضیها جنازه.
— روی دیوار یکی از بیسها، وایپ قبل